Oportunidade de Regularização Fiscal: Edital PGDAU nº 11/2025 Abre Novas Modalidades de Transação Tributária
- João Emmanuel Mattos Vidotti

- 11 de ago.
- 3 min de leitura
Recentemente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) publicou o Edital PGDAU nº 11, de 13/05/2025 (“Edital PGDAU nº 11/2025”), que divulga possibilidade de regularização de débitos inscritos em dívida ativa da União, tributários ou não, com valor consolidado de até R$ 45 milhões por contribuinte, por adesão à proposta de transação da PGFN nas seguintes modalidades:
transação por capacidade de pagamento;
transação de débitos de difícil recuperação;
transação de pequeno valor; e
transação relativa a débitos garantidos por seguro garantia ou carta fiança.
A adesão às propostas poderá ser realizada no período de 2 de junho a 30 de setembro de 2025.
Confira a seguir um resumo das modalidades disponíveis, bem como suas condições, prazos e benefícios financeiros:
Edital PGDAU nº11/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
Modalidade | Público alvo | Descontos e plano de pagamento | Débitos elegíveis | Condições específicas |
Transação conforme Capacidade de Pagamento (CAPAG-P) | Contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa até 4.3.2025, cujo valor total consolidado da dívida seja de até R$ 45 milhões. | Os benefícios dependem da capacidade de pagamento de cada devedor, que é classificada automaticamente pelo sistema em "A", "B", "C" ou "D", nos seguintes termos:
(i) Entrada de 6% do valor consolidado da dívida, parcelado em até 6 prestações; (ii) Restante em até 114 prestações; (iii) Descontos de até 100% de juros, multas e encargos, limitado a 65% do valor consolidado da inscrição. | Débitos Inscritos em Dívida Ativa até 4.3.2025 | O Edital prevê as seguintes condições para débitos cujo devedores sejam pessoas naturais, MEI, ME, EPP, Santas Casas, cooperativas, OSCs (Lei 13.019/14) e instituições de ensino: Descontos de até 100% de juros, multas e encargos, limitado a 70% do valor Consolidado da inscrição.- Entrada de 6% em até 6 vezes;- Restante em até 133 vezes. |
Transação de Débitos Considerados Irrecuperáveis | Débitos com características de difícil recuperação, como:- Inscritos em Dívida Ativa há mais de 15 anos sem garantia;- Exigibilidade suspensa por decisão judicial há mais de 10 anos;- Contribuintes falidos, em recuperação judicial ou com CNPJ/CPF baixado ou inapto;- Pessoa física com indicativo de óbito. | Descontos de até 100% de juros, multas e encargos, limitado a 65% do valor consolidado da inscrição.- Entrada de 5% do valor total da dívida, parcelado em até 12 prestações;- Restante do débito parcelado em até 108 prestações;OBS: Para contribuintes em recuperação judicial o desconto é limitado a 70% do valor consolidado da inscrição. | Débitos Inscritos em Dívida Ativa até 4.3.2025 | O Edital prevê as seguintes condições para débitos cujo devedores sejam pessoas naturais, MEI, ME, EPP, Santas Casas, cooperativas, OSCs (Lei 13.019/14) e instituições de ensino: Descontos de até 70% do valor total da inscrição.- Entrada de 5% em até 12 vezes;- Restante em até 133 vezes. |
Transação de Pequeno Valor | Débitos de até 60 salários-mínimos, com tratamento diferenciado para MEI, pessoa natural, ME e EPP. | - Entrada de 5% do valor consolidado da dívida, parcelado em até 5 prestações.- Restante em: 7 prestações, com desconto de até 50%.12 prestações, com desconto de 45%.30 prestações, com desconto de 40%.55 prestações, com desconto de 30%. | Débitos Inscritos em Dívida Ativa até 2.6.2024. | O Edital prevê que os Débitos previdenciários de MEI (código de receita 1537) de até 60 salários-mínimos poderão ser parcelados em até 60 prestações, com desconto de até 50%. |
Transação de Débitos com Garantia por Seguro ou Carta Fiança | Débitos garantidos por seguro garantia ou carta fiança, com trânsito em julgado desfavorável ao contribuinte, sem sinistro ou execução da garantia. | Não há descontos para essa modalidade, apenas entrada facilitada nos seguintes termos:. - Entrada de 50% do valor total da dívida + Restante dividido em 12 prestações;ou- Entrada de 40% do valor total da dívida + Restante dividido em 8 prestações;ou- Entrada de 30% do valor total da dívida + Restante dividido em 6 prestações. | Débitos Inscritos em Dívida Ativa até 4.3.2025. | A Adesão a esta modalidade exige a manutenção da garantia até o pagamento total do débito transacionado. |
Pontos de atenção:
É vedada a adesão ao edital por contribuintes que tenham tido transação rescindida nos últimos dois anos, ainda que em relação a débitos distintos;
Todas as parcelas serão atualizadas mensalmente pela taxa SELIC acumulada + 1% ao mês;
Débitos relativos às contribuições previdenciárias (INSS) não poderão ser parcelados em mais de 60 prestações, considerada a entrada e demais parcelas;
As prestações terão vencimento no último dia útil de cada mês, e possuem valores mínimos de R$ 100,00 para contribuintes em geral e R$ 25,00 para MEI’s.
Nosso time especializado em direito tributário está à disposição para esclarecer dúvidas, realizar simulações e assessorar sua empresa na adesão à modalidade de transação mais adequada ao seu perfil fiscal. Autores: Flávio Basile - flavio@msbm.com.br João EmmanuelMattos Vidotti - joao.vidotti@msbm.com.br

Comentários